Especificaciones Técnicas:
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Tamaño de pantalla (Ancho x Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT de 2,2 pulgadas transflectiva de 65.000 colores |
Peso del equipo (con baterías de ser el caso) | 141,7 g con pilas |
Baterías | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | Hasta 25 horas |
Impermeabilidad | IPX7 |
Flotabilidad | SI |
Receptor de Alta Sensibilidad | SI |
Interfaz | USB |
|
|
Mapa base mundial | SI |
Mapa precargado | Sí - TOPOGRAFICO DE PERU CON CURVAS DE NIVEL CADA 500 METROS |
Capacidad de añadir mapas | SI |
Memoria interna | 3,7 GB incluidos los mapas preinstalados |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Puntos (Waypoints) | 2000 |
Rutas | 200 |
Caminos (Tracks) | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
|
|
Auto-enrutamiento (rutas giro a giro en vías urbanas) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Amigable con Geocaching | Sí (paperless) |
"Compatible con ""Garmin Custom Maps""" | SI |
Información de sol y luna | SI |
Tablas de mareas | Sí (con opcional BlueChart) |
Cálculo de área | SI |
Visor de imágenes | SI |
|
|
Visor de imágenes | SI |
Características Adicionales |
|
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) |