Gps Garmin GPSMAP 65s Dispositivo portátil multibanda / multignss con sensores
Explore más con esta robusta computadora de mano que ofrece múltiples frecuencias para nuestra posición más precisa hasta la fecha, una pantalla a color de 2.6 ”y mapas precargados.
CategoríaGPS navegadores
GENERAL |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.4 “x 6.3” x 1.4 “(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.43 “x 2.15” (3.6 x 5.5 cm); 2.6 “diag (6.6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
PESO | 8.1 oz (230 g) con baterías |
TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 16 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | ![]() |
INTERFAZ | Compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | ![]() |
MAPA BASE | ![]() |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | ![]() |
MAP SEGMENTS | 3000 |
BIRDSEYE | 250 BIrdsEye Imagery files |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | ![]() |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | ![]() |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | ![]() |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACKS | 200 |
RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
SENSORES |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | ![]() |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | ![]() |
SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | ![]() |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS |
|
CONTROL REMOTO VIRB® | ![]() |
---|---|
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ![]() |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ![]() |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | ![]() |
CÁLCULO DE ÁREAS | ![]() |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | ![]() |
GEOCACHING FRIENDLY | ![]() |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | ![]() |
VISOR DE IMÁGENES | ![]() |
INFORMACION DE SOL Y LUNA | ![]() |
APLICACIONES AL AIRE LIBRE |
|
COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | ![]() |
---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | ![]() |
---|
CONECTIVIDAD |
|
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
---|
- GPSMAP 65s
- cable USB
- Clip de mosquetón
- Documentación