GENERAL | |
MATERIAL DE LA LENTE | vidrio reforzado químicamente |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | polímero reforzado con fibra |
BANDA DE RELOJ QUICKFIT ™ COMPATIBLE | sí (20 mm, estándar de la industria) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 43x43x11,6mmSe adapta a muñecas con una circunferencia de 126-203 mm |
PANTALLA TACTIL | ![]() |
PANTALLA A COLOR | ![]() |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,2″ (30,4 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 390 x 390 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Modo siempre activo opcional AMOLED |
PESO | 39 gramos |
DURACION DE LA BATERIA | Modo de reloj inteligente: Hasta 11 díasAhorro de batería Modo de reloj inteligente: Hasta 20 díasModo GNSS solo con GPS: Hasta 19 horasModo GNSS para todos los sistemas: hasta 17 horasSolo con GPS Modo GNSS con música: Hasta 7 horas SistemasModo GNSS con música: Hasta 6,5 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA / HISTORIA | 4 GB |
FUNCIONES DEL RELOJ | |
HORA / FECHA | ![]() |
---|---|
SINCRONIZACION DE HORA CON GPS | ![]() |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
TEMPORIZADOR | ![]() |
CRONOMETRO | ![]() |
AMANECER / ATARDECER | ![]() |
SENSORES | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BRÚJULA | ![]() |
ACELERÓMETRO | ![]() |
TERMÓMETRO | ![]() |
PULSIOXIMETRO | ![]() |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ![]() |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT + ®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ | ![]() |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ![]() |
RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZAR LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO | Si (solo Android™) |
CALENDARIO | ![]() |
CLIMA | ![]() |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | ![]() |
REPRODUCE Y CONTROLA MÚSICA DEL RELOJ | ![]() |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 500 canciones |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | ![]() |
ENCUENTRA MI RELOJ | ![]() |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | Android™iPhone® |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ![]() |
GARMIN PAY ™ | ![]() |
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO | |
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
COMPARTIR EVENTOS EN VIVO | Android ™ solamente |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | sí (se requiere teléfono inteligente) |
ASISTENCIA | sí (se requiere teléfono inteligente) |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD | |
CONTADOR DE PASOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMIENTO | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO | ![]() |
MONITOREO DEL SUEÑO | ![]() |
CALORÍAS QUEMADAS | ![]() |
DISTANCIA RECORRIDA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ![]() |
TRUEUP ™ | ![]() |
MOVE IQ ™ | ![]() |
FITNESS AGE | sí (en la aplicación) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY ™ | ![]() |
SEGUIMIENTO DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ![]() |
FUNCIONES DE GIMNASIO Y FITNESS | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, entrenamiento cardiovascular y elíptico, subir escaleras, subir pisos, |
---|---|
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA | ![]() |
EJERCICIOS DE YOGA | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | ![]() |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ![]() |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION Y ANALISIS | |
VELOCIDAD Y DISTANCIA POR GPS | ![]() |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ![]() |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ![]() |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | ![]() |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VUELTA MANUAL | ![]() |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | ![]() |
VO2 MÁX. | ![]() |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
CARGA DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO (ANAERÓBICO) | ![]() |
MENSAJES DE AUDIO | ![]() |
COMPAÑERO VIRTUAL | ![]() |
COMPETIR CONTRA UNA ACTIVIDAD | ![]() |
ORIENTACIÓN DEL CURSO | ![]() |
TOQUE Y / O BLOQUEO DE BOTÓN | ![]() |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
FUNCIONES DE FRECUENCIA CARDIACA | |
ZONAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
CONTEO DE CALORÍAS BASADAS EN RITMO CARDICACO | ![]() |
% HR MÁX. | ![]() |
% HRR | ![]() |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ![]() |
AUTO MAX HR | ![]() |
TRANSMISIÓN DE RITMO CARDIACO | ![]() |
TASA DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio compatible) |
FUNCIONES DE RUNNING | |
PERFILES DE RUNNING DISPONIBLES | Correr, Correr en pista al aire libre, Correr en cinta rodante, Correr en pista bajo techo, Correr en senderos, Correr virtualmente, Correr ultra |
---|---|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | ![]() |
DINÁMICA DE CARRERA | ![]() |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN | ![]() |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (solo contacto) |
LONGITUD DE ZANCADA (TIEMPO REAL) | Sí |
CADENCIA | ![]() |
ESTRATEGIAS DE CARRERA PACEPRO | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE RUNNING | ![]() |
PREDICTOR DE CARRERA | ![]() |
VINCULACION CON FOOT POD | ![]() |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ![]() |
---|---|
BREAD CRUMB TRAIL EN TIEMPO REAL | ![]() |
BACK TO START | ![]() |
TRACBACK® | ![]() |
MODO ULTRATRAC | ![]() |
PERFIL DE ELEVACIÓN | ![]() |
DISTANCIA AL DESTINO | ![]() |
ASCENSO / DESCENSO TOTAL | ![]() |
GRAFICA DE ELEVACION FUTURA | ![]() |
COORDENADAS GPS | ![]() |
PUNTO DE REFERENCIA PROYECTADO | ![]() |
INFORMACIÓN DE SOL Y LUNA | sí (a través de Connect IQ ™) |
FUNCIONES DE CICLISMO | |
ALERTAS (ACTIVA LA ALARMA CUANDO ALCANZAS LAS METAS, INCLUIDO EL TIEMPO, LA DISTANCIA, LA FRECUENCIA CARDÍACA O LAS CALORÍAS) | ![]() |
---|---|
CURSOS | ![]() |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo de interior |
COMPETIR CONTRA UNA ACTIVIDAD | ![]() |
COMPATIBLE CON RADAR VARIA ™ | ![]() |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA ™ | ![]() |
COMPATIBLE CON SENSOR DE CADENCIA Y VELOCIDAD | sí (sensores inteligentes ANT + ® y Bluetooth®) |
FUNCIONES DE NATACION | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO DE BRAZADAS, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | ![]() |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS | ![]() |
DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
REGISTRO DE EJERCICIOS | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO «REPETIR EN» | ![]() |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO | ![]() |
INICIO DE CUENTA REGRESIVA (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE NATACIÓN EN PISCINA | ![]() |
FRECUENCIA CARDÍACA SUBACUÁTICA BASADA EN LA MUÑECA | ![]() |
CONECTIVIDAD | |
CONTROL INTELIGENTE DE ENTRENADOR | ![]() |
---|
ADICIONAL | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Mensajes para espectadoresentrenamientos cardiovascularesPreparación para el entrenamientoTeclas de acceso rápido |
---|