GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 3.9 » x 6.9 » x 1.8 » (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
---|---|
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 272 x 480 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | QSVGA |
PESO | 0.7 libras (0.3 kg) |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PODER DE TRANSMISIÓN | 300W (RMS) |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA | |
SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | ![]() |
---|---|
SONDA DE DOBLE HAZ (77/200 KHZ) CAPAZ | ![]() |
FRECUENCIAS SOPORTADAS | Tradicional: 50/77/200 kHzCHIRP (medio y alto)ClearVü 260/455/800 kHz |
BLOQUEO INFERIOR (MUESTRA EL RETORNO DE ABAJO HACIA ARRIBA) | ![]() |
REGISTRO DE TEMPERATURA DEL AGUA Y GRÁFICO | ![]() |
CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA | |
ZOOM DE PANTALLA DIVIDIDA | ![]() |
---|---|
ULTRASCROLL® (MUESTRA OBJETIVOS DE PECES A VELOCIDADES DE BARCO MÁS ALTAS) | ![]() |
ID DE SÍMBOLO DE PEZ (AYUDA A IDENTIFICAR OBJETIVOS DE PECES) | ![]() |
TECNOLOGÍA AUTOGAIN (MINIMIZA EL DESORDEN, MAXIMIZA LOS OBJETIVOS) | ![]() |
LÍNEA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE (MIDE LA PROFUNDIDAD DE LOS OBJETOS BAJO EL AGUA) | ![]() |
A-SCOPE (VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE PECES QUE PASAN A TRAVÉS DEL HAZ DEL TRANSDUCTOR) | ![]() |
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA INCLUIDO | ![]() |
ADICIONAL | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Un puerto de transductor de 4 pinesQuickdraw ContoursMarcar puntos de referenciaCurso sobre tierra (COG)GPS integradoWaypoints: 5,000Track Log: 50,000 points; 50 saved tracksRoutes: 100Consumo de corriente @ 12V: 0.40A |
---|