| Cobertura de frecuencia (garantizada) TX: RX: | 144–148 MHz136–174 MHz |
| Número de canales | 207 canales (200 canales de memoria, 1 canal de llamada y 6 bordes de escaneo) |
| Tipo de emisiones | F2D, F3E (FM, FM-N) |
| Requisito de suministro de energía | 7.5V DC |
| Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm (–20 oC a +60 oC, de –4 oF a +140 oF) |
| Drenaje de corriente TX (EX Hi/Hi/Mid/Low) RX (audio máx.) | 1.6/1.4/1.0/0.5 Atípico 450 mA tipo (INT SP), 200 mA tipo (EXT SP) |
| Impedancia de la antena | 90% |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 oC a 60 oC; –4 oF a +140 oF |
| Dimensiones (W×H×D) (proyecciones no incluidas) | 58,6 × 112 × 30,5 mm, 2,3 × 4,4 × 1,2 pulgadas (con BP-298) |
| Peso (aproximado) | 300 g, 10.6 oz (con BP-298, FA-B57V) |
| Transmisor |
|---|
| Potencia de salida | *7.0/5.5/2.5/0.5 W (EX Hi/Hi/Mid/Low) |
| Desviación de frecuencia máx. | ± 5.0 kHz/±2,5 kHz (ancho/ancho) |
| Emisiones espurias | Menos de –60 dB |
| Conector de micrófono Ext. | 3 conductores 2,5 (d) mm(1’10»2,2 k» |
| Receptor |
|---|
| Sensibilidad | –124 dBm típico |
| Sensibilidad al silenciamiento | –126 dBm típico |
| Selectividad (ancho / estrecho) | 75 dB típico / 70 dB tipo. |
| Intermodulación | 65 dB típicos |
| Conector de altavoz Ext. | 3 conductores 3,5 (d) mm (1 x 8oc) / 8o |
| Potencia de salida de audio SP interno (con carga de 8o) SP externo (con carga de 8o) | 1500 mWtípico 550 mW típico |
*Salida de 7w de 144 – 160 MHz. 5.5w 136 – 144 MHz/160 – 174 MHz
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.
Especificaciones militares aplicables de EE. UU.
Icom fabrica productos resistentes que cumplen con los requisitos mil-STD y estrictos estándares ambientales de la siguiente manera.
El IC-V86 probó y superó las pruebas ambientales MIL-STD-810 C, D, E, F & G.
| Estándar | MIL 810G |
|
| Baja presión | 500.5 | I, II |
| Alta temperatura. | 501.5 | I, II |
| Baja temperatura. | 502.5 | I, II |
| Temp. Shock | 503.5 | I-C |
| Radiación solar | 505.5 | Yo |
| Soplado/Goteo de Lluvia | 506.5 | Yo, III |
| Humedad | 507.5 | Ⅱ |
| Niebla de sal | 509.5 | – |
| Soplado de polvo | 510.5 | Yo |
| Vibración | 514.6 | Yo |
| Choque | 516.6 | Yo, IV |
También cumple con mil-STD-810-C equivalente, -D, -E y -F.
| Estándar de protección de ingresos |
| Polvo y agua | IP67 (protección resistente al polvo e impermeable) |