GENERAL | |
MATERIAL DE LA LENTE | acrílico |
---|---|
MATERIAL DE LA CARCAZA | Policarbonato |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | Pequeño/mediano: 19,5 x 10,7 x 217 mm Se adapta a muñecas con una circunferencia de 122-188 mmGrande: 19,5 x 10,7 x 255 mm Se adapta a muñecas con una circunferencia de 148-228 mm |
PANTALLA TACTIL | ![]() |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 0,41″ x 0,73″ (10,5 mm x 18,5 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 88 x 154 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | OLED |
PESO | Pequeño/mediano: 24,5 g Grande: 26,5 g |
DURACION DE LA BATERIA | hasta 7 días (excluido el seguimiento del sueño de pulso ox) |
RESISTENCIA AL AGUA | sí (natación) |
MEMORIA / HISTORIA | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de seguimiento de actividad |
FUNCIONES DEL RELOJ | |
HORA / FECHA | ![]() |
---|---|
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
TEMPORIZADOR | ![]() |
CRONOMETRO | ![]() |
SENSORES | |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA | ![]() |
---|---|
ACELERÓMETRO | ![]() |
PULSIOXIMETRO | ![]() |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ![]() |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Smart y ANT + ® |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ![]() |
RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZAR LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO | Si (solo Android™) |
CALENDARIO | ![]() |
CLIMA | ![]() |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | ![]() |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | ![]() |
ENCUENTRA MI RELOJ | ![]() |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android ™ |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ![]() |
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO | |
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ![]() |
ASISTENCIA | ![]() |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD | |
CONTADOR DE PASOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMIENTO | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO | ![]() |
CALORÍAS QUEMADAS | ![]() |
DISTANCIA RECORRIDA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ![]() |
TRUEUP ™ | ![]() |
MOVE IQ ™ | ![]() |
FUNCIONES DE GIMNASIO Y FITNESS | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, entrenamiento cardiovascular y elíptico, subir escaleras, remo en interiores, cinta de correr, pilates, yoga |
---|---|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ![]() |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION Y ANALISIS | |
VELOCIDAD Y DISTANCIA POR GPS | sí (solo GPS conectado) |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ![]() |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ![]() |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VO2 MÁX. | ![]() |
ALERTAS PERSONALIZADAS | ![]() |
FUNCIONES DE FRECUENCIA CARDIACA | |
ZONAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
CONTEO DE CALORÍAS BASADAS EN RITMO CARDICACO | ![]() |
% HR MÁX. | ![]() |
TRANSMISIÓN DE RITMO CARDIACO | ![]() |
FUNCIONES DE RUNNING | |
PERFILES DE RUNNING DISPONIBLES | Correr |
---|---|
CADENCIA | ![]() |
FUNCIONES DE CICLISMO | |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo |
---|
FUNCIONES DE NATACION | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina (básica) |
---|