GENERAL | |
MATERIAL DE LA LENTE | Cristal Corning ® Gorilla ® o cristal de zafiro |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | acero inoxidable o titanio |
MATERIAL DE LA CARCAZA | polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de metal |
BANDA DE RELOJ QUICKFIT ™ COMPATIBLE | Sí(20mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 43 x 43 x 13,8 mm Se adapta a muñecas con la siguiente circunferencia: Correa de silicona: 108-182 mmCorrea UltraFit: 108-189 mmCorrea de gamuza: 108-175 mmCorrea de metal: 108-180 mm |
PANTALLA TACTIL | ![]() |
PANTALLA A COLOR | ![]() |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,3” (33,00 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 416 x 416 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | memoria transflectiva en píxeles visible a la luz del sol (MIP) |
PESO | Acero inoxidable: 66 g (solo caja: 50 g) Titanio: 60 g (solo caja: 44 g) |
DURACION DE LA BATERIA | Smartwatch: hasta 10 días (4 días siempre encendido)Modo reloj de ahorro de batería: hasta 15 díasSolo GPS: hasta 28 horas (22 horas siempre encendido)Todos los sistemas satelitales: hasta 23 horas (18 horas siempre encendido)Todos los sistemas satelitales + multibanda: hasta 21 horas (16 horas siempre encendido)*Todos los sistemas satelitales + música: hasta 6 horasBatería máxima GPS: hasta 49 horasExpedition GPS: hasta 10 días*Suponiendo un uso típico con tecnología SatIQ |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA / HISTORIA | 32 GB |
MAPAS Y MEMORIA | |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | ![]() |
---|
FUNCIONES DEL RELOJ | |
HORA / FECHA | ![]() |
---|---|
SINCRONIZACION DE HORA CON GPS | ![]() |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
TEMPORIZADOR | ![]() |
CRONOMETRO | ![]() |
AMANECER / ATARDECER | ![]() |
SENSORES | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BRÚJULA | ![]() |
GIROSCOPIO | ![]() |
ACELERÓMETRO | ![]() |
TERMÓMETRO | ![]() |
PULSIOXIMETRO | ![]() |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ![]() |
SENSOR DE PROFUNDIDAD | Sí (hasta 40 m) |
QZSS | ![]() |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Smart, ANT + ®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ | ![]() |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ![]() |
RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZAR LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO | ![]() |
CALENDARIO | ![]() |
CLIMA | ![]() |
AHORRO DE BATERÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJA POTENCIA | ![]() |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | ![]() |
REPRODUCE Y CONTROLA MÚSICA DEL RELOJ | ![]() |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 2000 canciones |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | ![]() |
ENCUENTRA MI RELOJ | ![]() |
CONTROL REMOTO VIRB® | ![]() |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android ™ |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ![]() |
GARMIN PAY ™ | ![]() |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ![]() |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | ![]() |
CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ ™) |
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO | |
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ![]() |
COMPARTIR EVENTOS EN VIVO | ![]() |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ![]() |
ASISTENCIA | ![]() |
FUNCIONES TACTICAS | |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | ![]() |
---|
FUNCIONES DE BUCEO | |
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN | 40 metros |
---|---|
SINGLE-GAS MODE | ![]() |
MODO APNEA | ![]() |
MODELO DE DESCOMPRESIÓN | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
SOPORTE NITROX | ![]() |
PO2 | hasta 1,6 con configuraciones Deco personalizables |
INICIO AUTOMÁTICO / FIN DE INMERSIÓN | ![]() |
TIEMPO DE ESPERA DE FINALIZACIÓN DE INMERSIÓN PERSONALIZADO | Sí (20 segundos a 10 minutos) |
PARADA DE SEGURIDAD | sí (personalizable desactivado / 3min / 5min) |
PARADAS PROFUNDAS | sí (usando factores de gradiente personalizados) |
CONSERVADURISMO PERSONALIZABLE | sí (bajo / medio / alto o personalizado usando factores de gradiente) |
INDICADOR DE VELOCIDAD DE ASCENSO / DESCENSO DE INMERSIÓN | ![]() |
AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUD | ![]() |
NO FLY TIME | Sí |
PLANIFICADOR DE BUCEO | Sí (NDL básico y planificador de gases) |
MAREAS | Sí |
BACKLIGHT | Sí (intensidad configurable; siempre activa) |
GUARDA AUTOMÁTICAMENTE LAS UBICACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE BUCEO | ![]() |
SINCRONIZAR REGISTRO DE INMERSIÓN CON LA APLICACIÓN MÓVIL GARMIN DIVE ™ | ![]() |
ALERTAS Y ALARMAS | Sí (solo vibración) |
BRÚJULA DE BUCEO DE 3 EJES | sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90R, 90L y recíproco). Indica grados y dirección de regreso al rumbo establecido |
BLOQUEO DECO PERDIDO | sí (se puede desactivar antes de la inmersión con el reconocimiento del usuario) |
SURFACE DIVER STATUS WIDGET | Sí (intervalo en superficie, tiempo sin vuelo, carga de N2, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD | |
CONTADOR DE PASOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMIENTO | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO | ![]() |
MONITOREO DEL SUEÑO | ![]() |
CALORÍAS QUEMADAS | ![]() |
PISOS SUBIDOS | ![]() |
DISTANCIA RECORRIDA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ![]() |
TRUEUP ™ | ![]() |
MOVE IQ ™ | ![]() |
FITNESS AGE | sí (en la aplicación) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY ™ | ![]() |
SEGUIMIENTO DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ![]() |
FUNCIONES DE GIMNASIO Y FITNESS | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, HIIT, cardio y elíptica, subir escaleras, subir pisos, remo en interiores, pilates y yoga |
---|---|
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA | ![]() |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ![]() |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION Y ANALISIS | |
VELOCIDAD Y DISTANCIA POR GPS | ![]() |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ![]() |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ![]() |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | ![]() |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ![]() |
MODOS DE ENERGÍA: CONFIGURACIONES DE BATERÍA EN ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VUELTA MANUAL | ![]() |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | ![]() |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | ![]() |
VO2 MÁX. | ![]() |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
CARGA DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO | ![]() |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO (ANAERÓBICO) | ![]() |
BENEFICIO PRIMARIO | ![]() |
ALERTAS PERSONALIZADAS | ![]() |
MENSAJES DE AUDIO | ![]() |
COMPAÑERO VIRTUAL | ![]() |
COMPETIR CONTRA UNA ACTIVIDAD | ![]() |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE AUTOMÁTICAS | ![]() |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS MANUALES | ![]() |
ORIENTACIÓN DEL CURSO | ![]() |
SEGMENTOS EN VIVO DE GARMIN | ![]() |
SEGMENTOS EN VIVO DE STRAVA | ![]() |
CREADOR DE CURSO DE IDA Y VUELTA | ![]() |
TRENDLINE ™ DE RUTAS POPULARES | ![]() |
TOQUE Y / O BLOQUEO DE BOTÓN | ![]() |
TECLAS DE ACCESO RÁPIDO | ![]() |
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | ![]() |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
FUNCIONES DE FRECUENCIA CARDIACA | |
ZONAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDIACO | ![]() |
CONTEO DE CALORÍAS BASADAS EN RITMO CARDICACO | ![]() |
% HR MÁX. | ![]() |
% HRR | ![]() |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ![]() |
AUTO MAX HR | ![]() |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV | sí (con accesorio compatible) |
TRANSMISIÓN DE RITMO CARDIACO | ![]() |
FUNCIONES DE RUNNING | |
PERFILES DE RUNNING DISPONIBLES | Correr, Correr en pista, Correr en cinta rodante, Correr en pista bajo techo, Correr en senderos, Correr virtualmente, Correr en ultra |
---|---|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | ![]() |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA | ![]() |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | ![]() |
UMBRAL DE LACTATO | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE CARRERA PACEPRO | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE RUNNING | ![]() |
PREDICTOR DE CARRERA | ![]() |
VINCULACION CON FOOT POD | ![]() |
FUNCIONES DE GOLF | |
PRECARGADO CON 41,000 CAMPOS EN TODO EL MUNDO | ![]() |
---|---|
YARDAS A F / M / B | ![]() |
YARDAS A LAYUPS / DOGLEGS | ![]() |
MIDE LA DISTANCIA DEL DISPARO | Automático |
CUADRO DE SCORE DIGITAL | ![]() |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | ![]() |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS | ![]() |
GARMIN AUTOSHOT ™ | ![]() |
MAPA VECTORIAL COMPLETO | ![]() |
VISTA AL GREEN CON POSICION DE PIN MANUAL | ![]() |
PELIGROS Y OBJETIVOS DEL CURSO | ![]() |
PINPOINTER | ![]() |
JUEGA COMO DISTANCIA | ![]() |
PUNTUACIÓN DE HANDICAP | ![]() |
COMPATIBLE CON TRUSWING ™ | ![]() |
TEMPORIZADOR REDONDO / ODOMETRO | ![]() |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE PALOS COMPATIBLE | ![]() |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, Escalada en interiores, Búlder, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí XC,Surf de remo, Remo, Kayak, Surf, Caza, Jumpmaster, Táctica, Kiteboard, Windsurf, Raquetas de nievemotociclismo, overlanding, motocross, quads, pádel, expedición a vela, Jumpmaster, tenis, pickleball, bádminton, squash, tenis de mesa, tiro con arco, aguas bravas |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ![]() |
BREAD CRUMB TRAIL EN TIEMPO REAL | ![]() |
BACK TO START | ![]() |
TRACBACK® | ![]() |
MODO ULTRATRAC | ![]() |
MODO AROUND ME | ![]() |
PERFIL DE ELEVACIÓN | ![]() |
DISTANCIA AL DESTINO | ![]() |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA CON ALERTA DE TORMENTA | ![]() |
PLANIFICADOR DE ASCENSO CLIMBPRO ™ | ![]() |
TRAIL RUN AUTO ASCENSO | ![]() |
VELOCIDAD VERTICAL | ![]() |
ASCENSO / DESCENSO TOTAL | ![]() |
GRAFICA DE ELEVACION FUTURA | ![]() |
COMPATIBLE CON CARTOGRAFIA DESCARGABLE | ![]() |
COMPATIBLE CON BASECAMP ™ | ![]() |
COORDENADAS GPS | ![]() |
SIGHT’N GO | ![]() |
CÁLCULO DE ÁREA | sí (a través de Connect IQ ™) |
CALENDARIO DE CAZA / PESCA | sí (a través de Connect IQ ™) |
PUNTO DE REFERENCIA PROYECTADO | ![]() |
INFORMACIÓN DE SOL Y LUNA | sí (a través de Connect IQ ™) |
UBICACIONES XERO ™ | ![]() |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | ![]() |
TABLAS DE MAREAS | sí (a través de Connect IQ ™) |
FUNCIONES DE CICLISMO | |
ALERTAS (ACTIVA LA ALARMA CUANDO ALCANZAS LAS METAS, INCLUIDO EL TIEMPO, LA DISTANCIA, LA FRECUENCIA CARDÍACA O LAS CALORÍAS) | ![]() |
---|---|
CURSOS | ![]() |
CYCLE MAP | ![]() |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo de interior, ciclismo de montaña, triatlón |
VUELTA DE BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE VUELTA | ![]() |
COMPETIR CONTRA UNA ACTIVIDAD | ![]() |
FTP | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR ™ | ![]() |
MEDIDOR DE POTENCIA COMPATIBLE | ![]() |
COMPATIBLE CON VARIA VISION ™ | ![]() |
COMPATIBLE CON RADAR VARIA ™ | ![]() |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA ™ | ![]() |
COMPATIBLE CON SENSOR DE CADENCIA Y VELOCIDAD | sí (sensores inteligentes ANT + ® y Bluetooth®) |
FUNCIONES DE NATACION | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación / carrera |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO DE BRAZADAS, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | ![]() |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS | ![]() |
DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
REGISTRO DE EJERCICIOS | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO | ![]() |
INICIO DE CUENTA REGRESIVA (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE NATACIÓN EN PISCINA | ![]() |
FRECUENCIA CARDÍACA SUBACUÁTICA BASADA EN LA MUÑECA | ![]() |
FRECUENCIA CARDÍACA DESDE HRM EXTERNO | sí (con HRM-Tri ™ y HRM-Swim ™) |
ADICIONAL | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Botones inductivos herméticosAltavoz/micrófono incorporadoLinterna LEDSensor BeiDou |
---|